2025/4日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1高、T | 2高.低.体 | 3T | 4高 | 5 |
6 | 7休み | 8高、T | 9高.低.体 | 10T | 11高 | 12 |
13 | 14休み | 15高、T | 16高.低.体 | 17T | 18高 | 19高、低 |
20高、低 | 21休み | 22高、T | 23高.低.体 | 24T | 25高 | 26高、低 |
27大会 | 28高 | 29大会 | 30休み | | | |
2025/7日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1高、T | 2高.低.体 | 3T | 4高 | 5 |
6 | 7休み | 8高、T | 9高.低.体 | 10T | 11高 | 12 |
13 | 14休み | 15高、T | 16高.低.体 | 17T | 18高 | 19 |
20 | 21 | 22高、T | 23高.低.体 | 24T | 25高 | 26 |
27 | 28休み | 29高、T | 30高.低.体 | 31T | | |
高学年︰16:30〜19:30
低学年、体験︰17:30〜18:30
Tボール︰17:10〜18:40
土日は練習試合などの関係で時間が流動的です