2025/1日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1休み | 2休み | 3休み | 4休み |
5休み | 6休み | 7休み | 8練習 | 9練習 | 10体験 | 11練習 |
12練習 | 13練習 | 14休み | 15練習 | 16練習 | 17体験 | 18練習 |
19練習 | 20練習 | 21休み | 22練習 | 23練習 | 24体験 | 25練習・ 試合 |
26練習 | 27練習 | 28休み | 29練習 | 30練習 | 31体験 | |
2025/2日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4休み | 5 | 6 | 7休み | 8 |
9 | 10 | 11 | 12休み | 13 | 14体験 | 15 |
16 | 17 | 18休み | 19 | 20 | 21体験 | 22 |
23 | 24 | 25休み | 26 | 27 | 28体験 | |
2025/4日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1高、T | 2高.低.体 | 3T | 4高 | 5 |
6 | 7休み | 8高、T | 9高.低.体 | 10T | 11高 | 12 |
13 | 14休み | 15高、T | 16高.低.体 | 17T | 18高 | 19高、低 |
20高、低 | 21休み | 22高、T | 23高.低.体 | 24T | 25高 | 26高、低 |
27大会 | 28高 | 29大会 | 30休み | | | |
高学年︰16:30〜19:30
低学年、体験︰17:30〜18:30
Tボール︰17:10〜18:40
土日は練習試合などの関係で時間が流動的です